45系列-超小型光电传感器
装备有两个独立的输出
简易连接
电压范围宽
高速响应
超小型光电传感器电路图:
| 超小型光电传感器 | |||||
| 外观 |
|
|
|
![]() |
|
| 种类 | K型 | L型 | F型 | R型 | U型 |
| 检测距离 | 5mm(槽宽) | ||||
| 标准检测物 | 0.8*1.2mm以上的不透明物 | ||||
| 重复精度 | 0.03mm以下 | ||||
| 输出模式 | NPN或PNP集电极开路 | ||||
| 开关模式 | L.on (入光动作)/D.on(遮光动作) 可切换 | ||||
| 指示灯 | 检测到物体时灯灭,无物体时灯亮 | ||||
| 响应频率 | 3KHz | ||||
| 光源 | 红外光 | ||||
| 工作电压 | 5-24VDC | ||||
| 残留电压 | IV以下(负载电流50mA时) | ||||
| 消耗电流 | ≤8mA | ||||
| 保护电路 | 浪涌保护,反极性保护 | ||||
| 环境光度 | 受光面照度 白炽灯:1000lux以下 | ||||
| 环境温度 | 工作时:-25C~+55C 保存时:-30C~+80C,无冻结 | ||||
| 环境湿度 | 工作时:5%~85%RH 保存时: 5%~95%RH,无凝结 | ||||
| 耐电压 | AC,1000V 1分钟,所有电源连接端子与外壳之间 | ||||
| 耐震动 | 10~55Hz,阵幅1.5mm,X、Y、Z方向各2小时 | ||||
| 绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,200MQ以上(基于DC250V) | ||||
| 防护等级 | IP50 | ||||
| 材质 | PC | ||||
| 出线方式 | 2M 4芯电缆 | ||||
| 型号NPN | MRK450 | MRL451 | MRF452 | MRR453 | MRU454 |







